10月
|
○:空室あり △:残りわずか ×:キャンセル待ち | ||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇
|
|||||||||
11月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
〇 | 〇 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇
|
|||||||
12月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
30 | 31 | ||||||||||||
〇 | 〇 | ||||||||||||
定員 | 20名 |
在居数 | 19名 |
待機者 | 10名 |